
Galaxy Note 9 512GB - gereviseerd - Midnight Black
Bespaar 54%
Huidige prijs
€402,89
Oorspronkelijke prijs
€867,00
Grade B gerenoveerd
-
Juiste status
TECHNISCH FEITENBLAD
TECHNISCHE KENMERKEN
Systeem | Android 8.1 |
Gebruikersinterface | Ervaring 9.0 |
Processor | Samsung Exynos 9810 |
Aantal harten | 8 |
Processorfrequentie | 2,7 GHz |
Grafische chip | ARM Mali G72 MP18 |
Ondersteuning voor geheugenkaart | Ja |
Type ondersteunde kaarten | microSD, microSDHC, microSDXC |
Ram | 6 GB |
Vermogen | 128 GB |
DAS-index | 0,381 W/kg |
Beschermingsindex (afdichting) | IP 68 |
Dubbele SIM | Ja |
Weergeven
Grootte (diagonaal) | 6.4 " |
Schermtechnologie | Super AMOLED |
Het scherm instellen | 2960 x 1440 px |
Schermresolutie | 514 ppp |
ENS EN SORTIES
Ondersteuning voor du Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standaard | Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n |
Ondersteuning du Bluetooth | Ja |
Versie Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Ondersteuning du NFC | Ja |
Infraroodondersteuning (IrDA) | Niet |
Type USB-connector | USB Type-C |
COMPATIBILITEIT MET USB-host | Ja |
Jack | Ja |
Multimedia
Hoofdfotosensor | 12 Mpx |
Tweede fotosensor | 12 Mpx |
Flash | Ja |
Video-opname (hoofd) | 3840 x 2160 px |
Sensor aan de voorkant | Ja |
Videodefinitie van de sensor aan de voorkant | 2560 x 1440 px |
Fotosensor aan de voorzijde 1 | 8 Mpx |
Radio FM | Niet |
Communicatie
GSM-banden | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz MHz |
Maximumtarief bij 3G-ontvangst | 42 Mbps |
Compatibel met 4G-netwerken (LTE) | Ja |
Macht
Verwijderbare batterij | Niet |
Batterijcapaciteit | 4000 mAh |
Grootte
Breedte | 7,64 cm |
Hoogte | 16,19 cm |
Dikte | 0,88 cm |
Volume (cm3) | 108,84 cm3 |
Gewicht | 201g |